標準對照
同一件緊固件在不同國家標準中有對應型號,可依此互相替代。採購時標明「標準 + 型號 + 規格」最精準。
| 產品 | 國標 GB | 德標 DIN | 國際 ISO | 美標 ANSI |
|---|---|---|---|---|
| 外六角螺栓(全牙 / 半牙) | GB5782 / 5783 | DIN931 / 933 | ISO4014 / 4017 | ANSI B18.2.1 |
| 內六角杯頭 | GB70 | DIN912 | ISO4762 | ANSI B18.3 |
| 六角螺母 | GB6170 | DIN934 | ISO4032 | ANSI B18.2.2 |
| 尼龍鎖緊螺母 | GB889 | DIN985 | ISO10511 | ANSI B18.16.6 |
| 平墊圈 | GB97 | DIN125 | ISO7089 / 7090 | ANSI B18.22.1 |
| 彈簧墊圈 | GB93 | DIN127 | ISO7096 | ANSI B18.21.1 |
| 緊定螺絲(內六角) | GB78 | DIN916 | ISO4029 | ANSI B18.3 |
| 十字盤頭螺絲 | GB818 | DIN7985 | ISO7045 | ANSI B18.6.3 |
選用建議
- 對照表為常見對應;個別尺寸公差與頭型細節略有差異,關鍵件請以原圖紙為準。
- 國內設備常用 GB;歐系設備常用 DIN / ISO;美系設備常用 ANSI / ASME。
- 採購時同時提供圖紙或樣品,可避免標準對應差異造成安裝問題。
需要其他標準(JIS、BS)或非標對照?歡迎來詢。